Credit ขอขอบคุณ คุณ SafeGuard Getamped
ผมได้เขียนสูตรไว้ใน File Excel ให้แล้ว
ใครที่กำลังวางแผนเล่นอารีน่าอยู่
สามารถดูตารางนี้ได้เลย ผมใส่สูตรคำนวนออกมาทั้งค่าซื้อต่อครั้งตั้งแต่ 1-100
รวมถึงจำนวน $ ที่ต้องใช้และจำนวนคะแนนที่จะได้ต่อวันและต่อสัปดาห์แล้ว
(หากไม่แพ้เลย) คะแนนก็จะเป็นไปตามตาราง นอกจากนี้ควร +10,850 แต้มด้วย
จาก 5 ตาแรกฟรี เพื่อที่จะวางแผนได้ง่ายและคำนวนเงินดีๆว่าจะพอไหม
* สำหรับการทำอันดับอารีน่า ลองดูผลอาทิตย์นี้เป็นตัวอย่าง เช่นอันดับ 50
คะแนนอยู่ที่ 670,000 แต้มเราควรจะทำ 7 แสนแต้มก็ไปดูตามช่องจะเจอว่า
อยู่ครั้งที่ 25 จะได้ 700,000 แต้มพอดีเป๊ะ (ผม +10850 ให้แล้ว 710,850)
ซื้อครั้งสุดท้ายจะราคา 65,000 $ ทำได้ 100,000(+1550) แต้มต่อวัน
ทำแบบนี้ทั้งสัปดาห์จะใช้เงินทั้งหมด 6,125,000 $ ได้ 710,850 คะแนน
ถ้าหากแพ้ก็จะต้องเสียเพิ่มมากกว่านี้ ควรเผื่อตังไว้ด้วยอาจจะเป็น 6.3 ล้าน
และไม่ว่าจะแพ้ยังไงก็ควรรักษาคะแนนให้อยู่ระดับ 1 แสนแต้มต่อวัน
คำถามต่อไปคือ... เราไหวเปล่า ? 6,300,000 $ กับการ์ดอันดับ 50
เวลาเล่นโดยทั่วไปตีว่า 3 ชม. = 100,000 แต้ม คือเล่นวันละ 3-4 ชม.
มีพอหรือไม่ ? นี่ืคือตัวอย่างคร่าวๆ ในการใช้ไฟล์ของผมครับ
สามารถดูตารางนี้ได้เลย ผมใส่สูตรคำนวนออกมาทั้งค่าซื้อต่อครั้งตั้งแต่ 1-100
รวมถึงจำนวน $ ที่ต้องใช้และจำนวนคะแนนที่จะได้ต่อวันและต่อสัปดาห์แล้ว
(หากไม่แพ้เลย) คะแนนก็จะเป็นไปตามตาราง นอกจากนี้ควร +10,850 แต้มด้วย
จาก 5 ตาแรกฟรี เพื่อที่จะวางแผนได้ง่ายและคำนวนเงินดีๆว่าจะพอไหม
* สำหรับการทำอันดับอารีน่า ลองดูผลอาทิตย์นี้เป็นตัวอย่าง เช่นอันดับ 50
คะแนนอยู่ที่ 670,000 แต้มเราควรจะทำ 7 แสนแต้มก็ไปดูตามช่องจะเจอว่า
อยู่ครั้งที่ 25 จะได้ 700,000 แต้มพอดีเป๊ะ (ผม +10850 ให้แล้ว 710,850)
ซื้อครั้งสุดท้ายจะราคา 65,000 $ ทำได้ 100,000(+1550) แต้มต่อวัน
ทำแบบนี้ทั้งสัปดาห์จะใช้เงินทั้งหมด 6,125,000 $ ได้ 710,850 คะแนน
ถ้าหากแพ้ก็จะต้องเสียเพิ่มมากกว่านี้ ควรเผื่อตังไว้ด้วยอาจจะเป็น 6.3 ล้าน
และไม่ว่าจะแพ้ยังไงก็ควรรักษาคะแนนให้อยู่ระดับ 1 แสนแต้มต่อวัน
คำถามต่อไปคือ... เราไหวเปล่า ? 6,300,000 $ กับการ์ดอันดับ 50
เวลาเล่นโดยทั่วไปตีว่า 3 ชม. = 100,000 แต้ม คือเล่นวันละ 3-4 ชม.
มีพอหรือไม่ ? นี่ืคือตัวอย่างคร่าวๆ ในการใช้ไฟล์ของผมครับ
| ครั้ง | ราคา | ราคา | ราคา | รวมเงิน | จำนวน | จำนวนเงิน | จำนวนแต้ม |
| ที่ | เริ่มต้น | ผันแปร | ต่อครั้ง | ที่เสียไป | แต้มที่ได้ | ที่เสีย 7 วัน | ที่ได้ทั้ง 7 วัน |
| 0 | - | - | - | - | 1,550 | - | 10,850 |
| 1 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,550 | 35,000 | 38,850 |
| 2 | 5,000 | 2,500 | 7,500 | 12,500 | 9,550 | 87,500 | 66,850 |
| 3 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 22,500 | 13,550 | 157,500 | 94,850 |
| 4 | 5,000 | 7,500 | 12,500 | 35,000 | 17,550 | 245,000 | 122,850 |
| 5 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 50,000 | 21,550 | 350,000 | 150,850 |
| 6 | 5,000 | 12,500 | 17,500 | 67,500 | 25,550 | 472,500 | 178,850 |
| 7 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 87,500 | 29,550 | 612,500 | 206,850 |
| 8 | 5,000 | 17,500 | 22,500 | 110,000 | 33,550 | 770,000 | 234,850 |
| 9 | 5,000 | 20,000 | 25,000 | 135,000 | 37,550 | 945,000 | 262,850 |
| 10 | 5,000 | 22,500 | 27,500 | 162,500 | 41,550 | 1,137,500 | 290,850 |
| 11 | 5,000 | 25,000 | 30,000 | 192,500 | 45,550 | 1,347,500 | 318,850 |
| 12 | 5,000 | 27,500 | 32,500 | 225,000 | 49,550 | 1,575,000 | 346,850 |
| 13 | 5,000 | 30,000 | 35,000 | 260,000 | 53,550 | 1,820,000 | 374,850 |
| 14 | 5,000 | 32,500 | 37,500 | 297,500 | 57,550 | 2,082,500 | 402,850 |
| 15 | 5,000 | 35,000 | 40,000 | 337,500 | 61,550 | 2,362,500 | 430,850 |
| 16 | 5,000 | 37,500 | 42,500 | 380,000 | 65,550 | 2,660,000 | 458,850 |
| 17 | 5,000 | 40,000 | 45,000 | 425,000 | 69,550 | 2,975,000 | 486,850 |
| 18 | 5,000 | 42,500 | 47,500 | 472,500 | 73,550 | 3,307,500 | 514,850 |
| 19 | 5,000 | 45,000 | 50,000 | 522,500 | 77,550 | 3,657,500 | 542,850 |
| 20 | 5,000 | 47,500 | 52,500 | 575,000 | 81,550 | 4,025,000 | 570,850 |
| 21 | 5,000 | 50,000 | 55,000 | 630,000 | 85,550 | 4,410,000 | 598,850 |
| 22 | 5,000 | 52,500 | 57,500 | 687,500 | 89,550 | 4,812,500 | 626,850 |
| 23 | 5,000 | 55,000 | 60,000 | 747,500 | 93,550 | 5,232,500 | 654,850 |
| 24 | 5,000 | 57,500 | 62,500 | 810,000 | 97,550 | 5,670,000 | 682,850 |
| 25 | 5,000 | 60,000 | 65,000 | 875,000 | 101,550 | 6,125,000 | 710,850 |
| 26 | 5,000 | 62,500 | 67,500 | 942,500 | 105,550 | 6,597,500 | 738,850 |
| 27 | 5,000 | 65,000 | 70,000 | 1,012,500 | 109,550 | 7,087,500 | 766,850 |
| 28 | 5,000 | 67,500 | 72,500 | 1,085,000 | 113,550 | 7,595,000 | 794,850 |
| 29 | 5,000 | 70,000 | 75,000 | 1,160,000 | 117,550 | 8,120,000 | 822,850 |
| 30 | 5,000 | 72,500 | 77,500 | 1,237,500 | 121,550 | 8,662,500 | 850,850 |
| 31 | 5,000 | 75,000 | 80,000 | 1,317,500 | 125,550 | 9,222,500 | 878,850 |
| 32 | 5,000 | 77,500 | 82,500 | 1,400,000 | 129,550 | 9,800,000 | 906,850 |
| 33 | 5,000 | 80,000 | 85,000 | 1,485,000 | 133,550 | 10,395,000 | 934,850 |
| 34 | 5,000 | 82,500 | 87,500 | 1,572,500 | 137,550 | 11,007,500 | 962,850 |
| 35 | 5,000 | 85,000 | 90,000 | 1,662,500 | 141,550 | 11,637,500 | 990,850 |
| 36 | 5,000 | 87,500 | 92,500 | 1,755,000 | 145,550 | 12,285,000 | 1,018,850 |
| 37 | 5,000 | 90,000 | 95,000 | 1,850,000 | 149,550 | 12,950,000 | 1,046,850 |
| 38 | 5,000 | 92,500 | 97,500 | 1,947,500 | 153,550 | 13,632,500 | 1,074,850 |
| 39 | 5,000 | 95,000 | 100,000 | 2,047,500 | 157,550 | 14,332,500 | 1,102,850 |
| 40 | 5,000 | 97,500 | 102,500 | 2,150,000 | 161,550 | 15,050,000 | 1,130,850 |
| 41 | 5,000 | 100,000 | 105,000 | 2,255,000 | 165,550 | 15,785,000 | 1,158,850 |
| 42 | 5,000 | 102,500 | 107,500 | 2,362,500 | 169,550 | 16,537,500 | 1,186,850 |
| 43 | 5,000 | 105,000 | 110,000 | 2,472,500 | 173,550 | 17,307,500 | 1,214,850 |
| 44 | 5,000 | 107,500 | 112,500 | 2,585,000 | 177,550 | 18,095,000 | 1,242,850 |
| 45 | 5,000 | 110,000 | 115,000 | 2,700,000 | 181,550 | 18,900,000 | 1,270,850 |
| 46 | 5,000 | 112,500 | 117,500 | 2,817,500 | 185,550 | 19,722,500 | 1,298,850 |
| 47 | 5,000 | 115,000 | 120,000 | 2,937,500 | 189,550 | 20,562,500 | 1,326,850 |
| 48 | 5,000 | 117,500 | 122,500 | 3,060,000 | 193,550 | 21,420,000 | 1,354,850 |
| 49 | 5,000 | 120,000 | 125,000 | 3,185,000 | 197,550 | 22,295,000 | 1,382,850 |
| 50 | 5,000 | 122,500 | 127,500 | 3,312,500 | 201,550 | 23,187,500 | 1,410,850 |
| 51 | 5,000 | 125,000 | 130,000 | 3,442,500 | 205,550 | 24,097,500 | 1,438,850 |
| 52 | 5,000 | 127,500 | 132,500 | 3,575,000 | 209,550 | 25,025,000 | 1,466,850 |
| 53 | 5,000 | 130,000 | 135,000 | 3,710,000 | 213,550 | 25,970,000 | 1,494,850 |
| 54 | 5,000 | 132,500 | 137,500 | 3,847,500 | 217,550 | 26,932,500 | 1,522,850 |
| 55 | 5,000 | 135,000 | 140,000 | 3,987,500 | 221,550 | 27,912,500 | 1,550,850 |
| 56 | 5,000 | 137,500 | 142,500 | 4,130,000 | 225,550 | 28,910,000 | 1,578,850 |
| 57 | 5,000 | 140,000 | 145,000 | 4,275,000 | 229,550 | 29,925,000 | 1,606,850 |
| 58 | 5,000 | 142,500 | 147,500 | 4,422,500 | 233,550 | 30,957,500 | 1,634,850 |
| 59 | 5,000 | 145,000 | 150,000 | 4,572,500 | 237,550 | 32,007,500 | 1,662,850 |
| 60 | 5,000 | 147,500 | 152,500 | 4,725,000 | 241,550 | 33,075,000 | 1,690,850 |
| 61 | 5,000 | 150,000 | 155,000 | 4,880,000 | 245,550 | 34,160,000 | 1,718,850 |
| 62 | 5,000 | 152,500 | 157,500 | 5,037,500 | 249,550 | 35,262,500 | 1,746,850 |
| 63 | 5,000 | 155,000 | 160,000 | 5,197,500 | 253,550 | 36,382,500 | 1,774,850 |
| 64 | 5,000 | 157,500 | 162,500 | 5,360,000 | 257,550 | 37,520,000 | 1,802,850 |
| 65 | 5,000 | 160,000 | 165,000 | 5,525,000 | 261,550 | 38,675,000 | 1,830,850 |
| 66 | 5,000 | 162,500 | 167,500 | 5,692,500 | 265,550 | 39,847,500 | 1,858,850 |
| 67 | 5,000 | 165,000 | 170,000 | 5,862,500 | 269,550 | 41,037,500 | 1,886,850 |
| 68 | 5,000 | 167,500 | 172,500 | 6,035,000 | 273,550 | 42,245,000 | 1,914,850 |
| 69 | 5,000 | 170,000 | 175,000 | 6,210,000 | 277,550 | 43,470,000 | 1,942,850 |
| 70 | 5,000 | 172,500 | 177,500 | 6,387,500 | 281,550 | 44,712,500 | 1,970,850 |
| 71 | 5,000 | 175,000 | 180,000 | 6,567,500 | 285,550 | 45,972,500 | 1,998,850 |
| 72 | 5,000 | 177,500 | 182,500 | 6,750,000 | 289,550 | 47,250,000 | 2,026,850 |
| 73 | 5,000 | 180,000 | 185,000 | 6,935,000 | 293,550 | 48,545,000 | 2,054,850 |
| 74 | 5,000 | 182,500 | 187,500 | 7,122,500 | 297,550 | 49,857,500 | 2,082,850 |
| 75 | 5,000 | 185,000 | 190,000 | 7,312,500 | 301,550 | 51,187,500 | 2,110,850 |
| 76 | 5,000 | 187,500 | 192,500 | 7,505,000 | 305,550 | 52,535,000 | 2,138,850 |
| 77 | 5,000 | 190,000 | 195,000 | 7,700,000 | 309,550 | 53,900,000 | 2,166,850 |
| 78 | 5,000 | 192,500 | 197,500 | 7,897,500 | 313,550 | 55,282,500 | 2,194,850 |
| 79 | 5,000 | 195,000 | 200,000 | 8,097,500 | 317,550 | 56,682,500 | 2,222,850 |
| 80 | 5,000 | 197,500 | 202,500 | 8,300,000 | 321,550 | 58,100,000 | 2,250,850 |
| 81 | 5,000 | 200,000 | 205,000 | 8,505,000 | 325,550 | 59,535,000 | 2,278,850 |
| 82 | 5,000 | 202,500 | 207,500 | 8,712,500 | 329,550 | 60,987,500 | 2,306,850 |
| 83 | 5,000 | 205,000 | 210,000 | 8,922,500 | 333,550 | 62,457,500 | 2,334,850 |
| 84 | 5,000 | 207,500 | 212,500 | 9,135,000 | 337,550 | 63,945,000 | 2,362,850 |
| 85 | 5,000 | 210,000 | 215,000 | 9,350,000 | 341,550 | 65,450,000 | 2,390,850 |
| 86 | 5,000 | 212,500 | 217,500 | 9,567,500 | 345,550 | 66,972,500 | 2,418,850 |
| 87 | 5,000 | 215,000 | 220,000 | 9,787,500 | 349,550 | 68,512,500 | 2,446,850 |
| 88 | 5,000 | 217,500 | 222,500 | 10,010,000 | 353,550 | 70,070,000 | 2,474,850 |
| 89 | 5,000 | 220,000 | 225,000 | 10,235,000 | 357,550 | 71,645,000 | 2,502,850 |
| 90 | 5,000 | 222,500 | 227,500 | 10,462,500 | 361,550 | 73,237,500 | 2,530,850 |
| 91 | 5,000 | 225,000 | 230,000 | 10,692,500 | 365,550 | 74,847,500 | 2,558,850 |
| 92 | 5,000 | 227,500 | 232,500 | 10,925,000 | 369,550 | 76,475,000 | 2,586,850 |
| 93 | 5,000 | 230,000 | 235,000 | 11,160,000 | 373,550 | 78,120,000 | 2,614,850 |
| 94 | 5,000 | 232,500 | 237,500 | 11,397,500 | 377,550 | 79,782,500 | 2,642,850 |
| 95 | 5,000 | 235,000 | 240,000 | 11,637,500 | 381,550 | 81,462,500 | 2,670,850 |
| 96 | 5,000 | 237,500 | 242,500 | 11,880,000 | 385,550 | 83,160,000 | 2,698,850 |
| 97 | 5,000 | 240,000 | 245,000 | 12,125,000 | 389,550 | 84,875,000 | 2,726,850 |
| 98 | 5,000 | 242,500 | 247,500 | 12,372,500 | 393,550 | 86,607,500 | 2,754,850 |
| 99 | 5,000 | 245,000 | 250,000 | 12,622,500 | 397,550 | 88,357,500 | 2,782,850 |
| 100 | 5,000 | 247,500 | 252,500 | 12,875,000 | 401,550 | 90,125,000 | 2,810,850 |


